feed-image
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
32 21.02.2012 18:30 Empelde, Marie Curie Schule
31 20.02.2012 08:25 Empelde, Löwenbergerstr.
30 17.02.2012 16:46 Empelde, Rennefeldstraße
29 16.02.2012 18:00 Empelde, Marie Curie Schule
28 14.02.2012 15:38 Empelde, Berliner Straße
27 11.02.2012 17:22 Empelde, Am Sportpark
26 07.02.2012 12:00 Empelde, Brandenburgerstraße
25 06.02.2012 13:37 Empelde, Berliner Straße
24 06.02.2012 12:38 Empelde, Berliner Straße
23 06.02.2012 11:44 Empelde, In der Beschen
22 01.02.2012 07:24 Empelde, Hirtenstr. / Ronnenbergerstr. / Rügener Straße
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort  
21 30.01.2012 18:32 Empelde, Am Rodelberg
20 30.01.2012 17:18 Empelde, Am Wischacker / Am Mesterwinkel / Am Sportpark
19 25.01.2012 00:59 Empelde, Löwenberger Straße
18 24.01.2012 18:39 Ihme-Roloven -> Devese K221
17 22.01.2012 20:50 Empelde, Mittelstraße, In der Beschen, Langestraße, Am Wischacker
16 22.01.2012 04:28 B65 bei Empelde
15 21.01.2012 11:12 Empelde, Hallerstraße
14 21.01.2012 09:51 Empelde, Kroneweg
13 20.01.2012 18:30 Empelde, Marie Curie Schule
12 19.01.2012 14:15 Empelde, Rennefeldstraße
11 19.01.2012 09:36 Empelde, Am Sportpark
10 15.01.2012 22:51 Empelde, Homannstraße
9 14.01.2012 18:05 Empelde, Straßenbahn-Endhatestelle
8 11.01.2012 18:58 Empelde, Emil-von-Behring-Straße
7 09.01.2012 11:58 Empelde, Johanneskirche
6 08.01.2012 13:13 Empelde, Am Wischacker
5 08.01.2012 10:36 Empelde, Berliner Straße
4 05.01.2012 16:25 Empelde, Hansastraße
3 02.01.2012 00:51 Empelde, Berliner Straße
2 01.01.2012 00:55 Empelde, Nenndorfer Straße
1 01.01.2012 00:33 Empelde, Berliner Straße

Einsatzkomponente 2.51 (www.einsatzkomponente.de)